Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,09 | 33,96 | 34,38 | -0.56% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000485 | 0,000479 | 0,000496 | -1.94% |
XRP | XRP | 0,000672 | 0,000666 | 0,000686 | -1.77% |
Binance Coin | BNB | 0,317387 | 0,311298 | 0,320152 | 0.05% |
USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000479 | 0,000496 | -1.99% |
Solana | SOL | 0,042268 | 0,041194 | 0,042741 | 0.36% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000138 | 0,000144 | -1.85% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026888 | 0,026718 | 0,027267 | -1.09% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 0.46% |
Cardano | ADA | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -1.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.56% |
Sui | SUI | 0,000479 | 0,000467 | 0,000485 | 0.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221566 | 0,218474 | 0,225615 | -0.52% |
Chainlink | LINK | 0,004374 | 0,004333 | 0,004450 | -1.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,01 | 33,85 | 34,32 | -0.58% |
LEO Token | LEO | 0,004320 | 0,004304 | 0,004358 | -0.56% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -1.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -1.75% |
Toncoin | TON | 0,000645 | 0,000627 | 0,000664 | 0.29% |
Monero | XMR | 0,170778 | 0,167982 | 0,177672 | -1.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000483 | 0,000476 | 0,000497 | -1.71% |
Aster | ASTER | 0,000345 | 0,000334 | 0,000349 | 0.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000484 | 0,000479 | 0,000495 | -1.96% |
Avalanche | AVAX | 0,004653 | 0,004605 | 0,004776 | -1.99% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000334 | 0,000348 | 0.46% |
Dai | DAI | 0,000483 | 0,000480 | 0,000495 | -2.2% |
Litecoin | LTC | 0,026381 | 0,026149 | 0,026968 | -1.51% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000484 | 0,000476 | 0,000497 | -1.99% |
XT.com Token | XT | 0,001912 | 0,001901 | 0,001919 | -0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001896 | 0,001882 | 0,001940 | -1.15% |
Tether Gold | XAUT | 2,49 | 2,45 | 2,55 | -2.12% |
Worldcoin | WLD | 0,000174 | 0,000170 | 0,000182 | -2.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.83% |
ZCash | ZEC | 0,101850 | 0,099994 | 0,105773 | -2.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001374 | 0,001365 | 0,001422 | -3.09% |
VINCI | VINCI | 0,004244 | 0,004211 | 0,004298 | -0.52% |
PAX Gold | PAXG | 2,51 | 2,46 | 2,57 | -1.84% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000117 | 0,000133 | -0.15% |
Polkadot | DOT | 0,000729 | 0,000729 | 0,000764 | -3.95% |
Kite | KITE | 0,000124 | 0,000124 | 0,000126 | -1.11% |
Bittensor | TAO | 0,103012 | 0,095222 | 0,104693 | 5.33% |
Gatechain Token | GT | 0,003403 | 0,003389 | 0,003475 | -2.04% |
OKB | OKB | 0,046185 | 0,045597 | 0,046926 | -1.06% |
Bitget token | BGB | 0,001047 | 0,001042 | 0,001076 | -2.42% |
LayerZero | ZRO | 0,000987 | 0,000976 | 0,001049 | -1.31% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000036 | 0,000040 | 6.08% |
Aave | AAVE | 0,053504 | 0,053197 | 0,054959 | -2.31% |
Global Dollar | USDG | 0,000484 | 0,000476 | 0,000496 | -2.06% |
Near | NEAR | 0,000638 | 0,000622 | 0,000655 | -0.39% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000485 | 0,000479 | 0,000495 | -1.96% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -1.03% |
Internet Computer | ICP | 0,001269 | 0,001243 | 0,001399 | -8.46% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.64% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003985 | 0,003968 | 0,004101 | -2.73% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.01% |
KuCoin Token | KCS | 0,003890 | 0,003866 | 0,003980 | -1.62% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000082 | -2.21% |
Aptos | APT | 0,000447 | 0,000446 | 0,000472 | -5.04% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -1.06% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -3.23% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.17% |
Quant | QNT | 0,030654 | 0,029939 | 0,031388 | -1.46% |
NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,000432 | 0,000447 | 0.19% |
Cosmos | ATOM | 0,000882 | 0,000882 | 0,000904 | -2.39% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000672 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317387 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042268 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026888 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000039 | 6,08% |
| Bittensor | TAO | 0,103012 | 5,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,83% |
| Aster | ASTER | 0,000345 | 0,98% |
| Sui | SUI | 0,000479 | 0,86% |
| Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,463367% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,458198% |
| Solana | SOL | 0,042268 | 0,357307% |
| Toncoin | TON | 0,000645 | 0,290044% |
| NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,190688% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001269 | -8,46% |
| Aptos | APT | 0,000447 | -5,04% |
| Polkadot | DOT | 0,000729 | -3,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,000048 | -3,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001374 | -3,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003985 | -2,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,64% |
| ZCash | ZEC | 0,101850 | -2,59% |
| Bitget token | BGB | 0,001047 | -2,42% |
| Cosmos | ATOM | 0,000882 | -2,39% |