Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,96 | 33,72 | 34,34 | -0.54% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000485 | 0,000477 | 0,000496 | 0.23% |
XRP | XRP | 0,000666 | 0,000660 | 0,000683 | -0.75% |
Binance Coin | BNB | 0,314773 | 0,309073 | 0,320681 | 0.36% |
USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000477 | 0,000496 | 0.24% |
Solana | SOL | 0,041730 | 0,041195 | 0,042733 | -0.16% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000138 | 0,000144 | -0.23% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026797 | 0,026527 | 0,027175 | -0.64% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | 0.85% |
Cardano | ADA | 0,000126 | 0,000125 | 0,000130 | -0.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | -0.54% |
Sui | SUI | 0,000469 | 0,000464 | 0,000485 | -0.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,220571 | 0,216913 | 0,225228 | -0.09% |
Chainlink | LINK | 0,004362 | 0,004302 | 0,004444 | -0.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,89 | 33,61 | 34,27 | -0.53% |
LEO Token | LEO | 0,004304 | 0,004273 | 0,004352 | -0.54% |
Sky Dollar | USDS | 0,000486 | 0,000475 | 0,000496 | 0.41% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.5% |
Toncoin | TON | 0,000635 | 0,000626 | 0,000663 | -0.47% |
Monero | XMR | 0,170619 | 0,166782 | 0,177451 | 0.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000485 | 0,000472 | 0,000496 | 0.08% |
Aster | ASTER | 0,000341 | 0,000334 | 0,000352 | 0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 0.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000484 | 0,000477 | 0,000495 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 0,004633 | 0,004572 | 0,004736 | -0.49% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000334 | 0,000348 | 1.55% |
Dai | DAI | 0,000485 | 0,000478 | 0,000494 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 0,026272 | 0,025962 | 0,026935 | -0.96% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000485 | 0,000473 | 0,000496 | 0.22% |
XT.com Token | XT | 0,001901 | 0,001892 | 0,001917 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001885 | 0,001873 | 0,001913 | -0.22% |
Tether Gold | XAUT | 2,47 | 2,43 | 2,54 | -0.57% |
Worldcoin | WLD | 0,000169 | 0,000168 | 0,000182 | -2.11% |
ZCash | ZEC | 0,100628 | 0,099279 | 0,105633 | -1.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001331 | 0,001322 | 0,001420 | -5.71% |
VINCI | VINCI | 0,004211 | 0,004181 | 0,004293 | -1.34% |
PAX Gold | PAXG | 2,49 | 2,45 | 2,55 | -0.6% |
Ondo | ONDO | 0,000130 | 0,000117 | 0,000132 | -1.84% |
Polkadot | DOT | 0,000726 | 0,000721 | 0,000746 | -2.04% |
Kite | KITE | 0,000124 | 0,000123 | 0,000126 | -1.09% |
Bittensor | TAO | 0,102842 | 0,094541 | 0,105423 | 6.83% |
Gatechain Token | GT | 0,003397 | 0,003386 | 0,003475 | -0.4% |
LayerZero | ZRO | 0,000978 | 0,000934 | 0,001048 | -5.37% |
OKB | OKB | 0,045610 | 0,045263 | 0,046867 | -1.07% |
Bitget token | BGB | 0,001045 | 0,001036 | 0,001076 | -0.38% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 5.5% |
Aave | AAVE | 0,052855 | 0,051965 | 0,054701 | -2.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000485 | 0,000473 | 0,000496 | 0.24% |
Near | NEAR | 0,000639 | 0,000614 | 0,000655 | 1.55% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.09% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000485 | 0,000477 | 0,000495 | 0.23% |
Internet Computer | ICP | 0,001296 | 0,001243 | 0,001310 | 1.46% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.62% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003965 | 0,003933 | 0,004069 | -1.42% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.37% |
KuCoin Token | KCS | 0,003862 | 0,003846 | 0,003980 | -0.92% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | -2.87% |
Aptos | APT | 0,000441 | 0,000440 | 0,000463 | -3.56% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.04% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -2.24% |
Quant | QNT | 0,030451 | 0,029725 | 0,031349 | 0.73% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.24% |
NEXO | NEXO | 0,000438 | 0,000429 | 0,000448 | -0.23% |
Cosmos | ATOM | 0,000878 | 0,000874 | 0,000903 | -1.75% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000666 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314773 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041730 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026797 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,102842 | 6,83% |
| Sky | SKY | 0,000039 | 5,50% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 2,37% |
| Mantle | MANTLE | 0,000343 | 1,55% |
| Near | NEAR | 0,000639 | 1,55% |
| Internet Computer | ICP | 0,001296 | 1,46% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,85% |
| Quant | QNT | 0,030451 | 0,73% |
| Monero | XMR | 0,170619 | 0,72% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000486 | 0,414132% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001331 | -5,71% |
| LayerZero | ZRO | 0,000978 | -5,37% |
| Aptos | APT | 0,000441 | -3,56% |
| Jupiter | JUP | 0,000078 | -2,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,62% |
| Aave | AAVE | 0,052855 | -2,48% |
| Arbitrum | ARB | 0,000048 | -2,24% |
| Worldcoin | WLD | 0,000169 | -2,11% |
| Polkadot | DOT | 0,000726 | -2,04% |
| Ondo | ONDO | 0,000130 | -1,84% |