Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.515.009,75 | 3.461.844,21 | 3.537.677,73 | -0.05% |
Ethereum | ETH | 104.632,51 | 102.841,98 | 107.098,33 | -2.01% |
Tether | USDT | 44,94 | 44,94 | 45,00 | -0.03% |
XRP | XRP | 64,49 | 63,41 | 64,78 | 0.38% |
Binance Coin | BNB | 28.672,06 | 28.396,19 | 28.796,10 | 0.04% |
USD Coin | USDC | 44,91 | 44,91 | 44,99 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.866,38 | 3.801,75 | 3.930,83 | -1.01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.824,50 | 1.881,94 | 0.5% |
TRON | TRX | 14,81 | 14,69 | 14,88 | -0.18% |
Staked Ether | STETH | 104.381,39 | 102.450,55 | 106.851,79 | -1.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.487,89 | 2.447,44 | 2.512,69 | -0.56% |
Dogecoin | DOGE | 4,36 | 4,28 | 4,41 | 1.42% |
Cardano | ADA | 11,21 | 11,01 | 11,27 | 0.35% |
LEO Token | LEO | 455,37 | 448,48 | 458,31 | -0.05% |
Sui | SUI | 42,46 | 41,55 | 42,91 | -0.01% |
Chainlink | LINK | 419,56 | 411,75 | 421,22 | 0.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.503.768,44 | 3.450.772,92 | 3.528.286,09 | -0.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.684,98 | 20.394,03 | 20.733,11 | -0.23% |
Stellar | XLM | 7,89 | 7,83 | 8,06 | -0.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.645,84 | 112.673,67 | 117.358,35 | -2% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,49 | 3,43 | 3,52 | -0.51% |
Sky Dollar | USDS | 44,90 | 45,11 | 44,80 | -0.06% |
Monero | XMR | 17.048,54 | 16.066,55 | 17.338,86 | 3.34% |
Toncoin | TON | 59,90 | 59,40 | 62,09 | -2.12% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,02 | 3,25 | -0.12% |
ZCash | ZEC | 15.389,91 | 13.891,33 | 15.790,40 | 8.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.180,99 | 111.244,17 | 115.955,36 | -2.1% |
Aster | ASTER | 30,25 | 29,82 | 30,40 | 0.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,04 | 4,20 | -0.24% |
Dai | DAI | 44,77 | 45,02 | 44,75 | -0.26% |
Avalanche | AVAX | 420,83 | 412,50 | 424,58 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 2.526,22 | 2.470,45 | 2.527,02 | 1.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,94 | 44,95 | 45,00 | -0.05% |
XT.com Token | XT | 192,45 | 186,96 | 197,78 | -0.93% |
Mantle | MANTLE | 29,04 | 27,72 | 29,73 | 0.7% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,96 | 44,93 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000271 | 0,000279 | 0.52% |
PayPal USD | PYUSD | 44,95 | 44,96 | 44,97 | -0.04% |
Tether Gold | XAUT | 210.962,94 | 206.959,37 | 215.679,50 | -0.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,03 | 144,47 | 149,80 | -0.93% |
VINCI | VINCI | 439,38 | 429,27 | 442,21 | -0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | 126,30 | 131,00 | -1.6% |
Bittensor | TAO | 11.235,00 | 10.839,00 | 11.389,00 | 1.72% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,50 | 7,62 | -0.13% |
Worldcoin | WLD | 11,82 | 11,47 | 11,93 | -0.17% |
Ondo | ONDO | 11,73 | 11,48 | 11,84 | -0.09% |
Global Dollar | USDG | 44,95 | 44,96 | 44,95 | -0.01% |
PAX Gold | PAXG | 210.645,84 | 207.216,37 | 215.954,86 | -0.55% |
Gatechain Token | GT | 330,66 | 319,34 | 342,46 | -0.28% |
Polkadot | DOT | 55,80 | 54,61 | 57,45 | -2.41% |
Sky | SKY | 3,83 | 3,66 | 3,89 | 2.59% |
Morpho | MORPHO | 86,07 | 83,41 | 88,45 | -2.69% |
Near | NEAR | 63,09 | 61,67 | 63,53 | 0.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,080800 | 0,079303 | 0,082900 | -2.3% |
Bitget token | BGB | 87,79 | 83,82 | 90,71 | 0.26% |
OKB | OKB | 3.781,77 | 3.689,36 | 3.829,51 | 0.09% |
Falcon USD | USDF | 44,86 | 44,79 | 44,81 | 0.44% |
Ethena | ENA | 4,92 | 4,69 | 5,00 | 2.86% |
LayerZero | ZRO | 71,90 | 69,30 | 73,68 | 2.28% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000173 | 0.55% |
Kite | KITE | 6,96 | 6,60 | 7,01 | 3.23% |
Aave | AAVE | 4.226,92 | 4.087,73 | 4.288,26 | 0.05% |
Ripple USD | RLUSD | 44,93 | 44,97 | 44,94 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 111,60 | 109,60 | 112,40 | -0.36% |
Ethereum Classic | ETC | 382,20 | 375,38 | 384,70 | 0.54% |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,56 | 5,82 | -0.27% |
DeXe | DEXE | 578,01 | 520,42 | 680,58 | 7.22% |
KuCoin Token | KCS | 380,97 | 365,29 | 390,27 | -0.45% |
Jupiter | JUP | 7,75 | 7,55 | 7,83 | 0.16% |
Aptos | APT | 42,80 | 41,57 | 43,24 | 0.75% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,28 | 1,41 | 0.57% |
USDD | USDD | 45,02 | 45,05 | 45,08 | 0.24% |
Quant | QNT | 3.165,86 | 3.073,81 | 3.382,09 | -3.89% |
Algorand | ALGO | 4,68 | 4,53 | 4,71 | 1.12% |
Plasma | XPL | 4,53 | 4,28 | 4,58 | -0.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,14 | 4,35 | 0.69% |
United Stables | U | 44,95 | 44,90 | 44,98 | 0.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.794,23 | 115.607,75 | 120.715,88 | -1.99% |
Cosmos | ATOM | 85,91 | 82,63 | 85,94 | 2.45% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,57 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.515.009,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.632,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,94 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.672,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.866,38 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.381,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 15.389,91 | 8,10% |
| DeXe | DEXE | 578,01 | 7,22% |
| Monero | XMR | 17.048,54 | 3,34% |
| Kite | KITE | 6,96 | 3,23% |
| Ethena | ENA | 4,92 | 2,86% |
| Sky | SKY | 3,83 | 2,59% |
| Cosmos | ATOM | 85,91 | 2,45% |
| LayerZero | ZRO | 71,90 | 2,28% |
| Bittensor | TAO | 11.235,00 | 1,72% |
| Dogecoin | DOGE | 4,36 | 1,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.165,86 | -3,89% |
| Morpho | MORPHO | 86,07 | -2,69% |
| Polkadot | DOT | 55,80 | -2,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080800 | -2,30% |
| Toncoin | TON | 59,90 | -2,12% |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.180,99 | -2,10% |
| Ethereum | ETH | 104.632,51 | -2,01% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.645,84 | -2,00% |
| Staked Ether | STETH | 104.381,39 | -1,99% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.794,23 | -1,99% |