Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.518.254,23 | 3.362.650,66 | 3.522.677,33 | 3.2% |
Ethereum | ETH | 108.066,95 | 102.677,35 | 108.307,44 | 4.02% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,93 | -0.03% |
XRP | XRP | 65,24 | 63,45 | 65,53 | 1.34% |
Binance Coin | BNB | 28.925,35 | 28.077,35 | 28.938,17 | 1.83% |
USD Coin | USDC | 44,86 | 44,56 | 44,91 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.984,12 | 3.789,00 | 3.989,13 | 3.4% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.750,32 | 1.855,86 | 2.29% |
TRON | TRX | 14,96 | 14,81 | 15,09 | 0.89% |
Staked Ether | STETH | 107.698,67 | 102.012,20 | 108.186,33 | 3.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.532,43 | 2.431,65 | 2.538,50 | 2.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 2.63% |
Cardano | ADA | 11,44 | 10,97 | 11,55 | 2.5% |
Sui | SUI | 43,51 | 41,61 | 43,85 | 2.28% |
LEO Token | LEO | 458,78 | 436,77 | 499,06 | -5.01% |
Chainlink | LINK | 427,46 | 415,18 | 429,64 | 1.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.870,69 | 19.567,88 | 21.397,74 | 4.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.507.938,22 | 3.351.829,66 | 3.514.222,85 | 3.16% |
Stellar | XLM | 8,03 | 7,87 | 8,15 | -0.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.365,73 | 112.462,51 | 118.683,29 | 4.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,50 | 3,60 | 0.39% |
Sky Dollar | USDS | 46,08 | 45,45 | 44,51 | 2.45% |
Toncoin | TON | 61,80 | 60,50 | 62,40 | 0.32% |
Monero | XMR | 16.822,99 | 16.062,83 | 18.089,53 | -0.28% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,02 | 3,31 | 1.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 117.014,89 | 111.066,09 | 117.286,12 | 4.13% |
Aster | ASTER | 31,39 | 30,08 | 31,45 | 2.35% |
ZCash | ZEC | 14.429,29 | 13.647,87 | 15.249,66 | -1.04% |
Ethena USDe | USDE | 44,84 | 44,85 | 44,84 | -0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 3,99 | 4,11 | 1.28% |
Avalanche | AVAX | 428,49 | 412,53 | 434,06 | 1.77% |
Dai | DAI | 44,82 | 44,92 | 44,67 | -0.19% |
XT.com Token | XT | 195,92 | 186,84 | 197,77 | 2.57% |
Litecoin | LTC | 2.524,01 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,85 | 44,94 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 28,68 | 27,17 | 29,98 | -0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000268 | 0,000282 | 2.14% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,85 | 44,93 | -0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,26 | 143,04 | 153,08 | 4.26% |
Tether Gold | XAUT | 212.197,50 | 202.705,34 | 221.795,99 | -0.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,00 | 126,10 | 135,99 | 5.06% |
VINCI | VINCI | 436,26 | 416,97 | 440,33 | 3.2% |
Bittensor | TAO | 11.128,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | 0.69% |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 11,56 | 12,15 | 2.29% |
Ondo | ONDO | 12,02 | 11,34 | 12,22 | 4.25% |
Pi Network | PI | 7,58 | 7,47 | 7,67 | 0.42% |
Global Dollar | USDG | 44,86 | 44,86 | 44,90 | -0.09% |
PAX Gold | PAXG | 212.459,62 | 201.519,71 | 223.598,11 | -0.94% |
Gatechain Token | GT | 333,18 | 313,01 | 341,45 | 2.44% |
Polkadot | DOT | 58,51 | 56,50 | 59,44 | 2.35% |
Sky | SKY | 3,83 | 3,52 | 3,87 | 5.73% |
Morpho | MORPHO | 88,52 | 86,66 | 91,22 | 1.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,087000 | 0,080502 | 0,087498 | 5.2% |
Near | NEAR | 63,70 | 60,74 | 64,02 | 3.71% |
Bitget token | BGB | 87,53 | 81,12 | 89,57 | 2.76% |
OKB | OKB | 3.806,61 | 3.629,64 | 3.906,21 | 1.42% |
Falcon USD | USDF | 44,73 | 44,82 | 44,76 | -0.43% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,91 | 5,15 | -0.87% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000166 | 0,000179 | 3.81% |
LayerZero | ZRO | 72,80 | 70,60 | 73,90 | 0.28% |
Aave | AAVE | 4.209,52 | 4.043,26 | 4.236,02 | 2.22% |
Kite | KITE | 6,66 | 6,33 | 6,82 | 4.88% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,89 | 44,88 | -0.09% |
Internet Computer | ICP | 114,70 | 108,50 | 115,00 | 3.8% |
Ethereum Classic | ETC | 390,40 | 372,53 | 392,42 | 3.09% |
Arbitrum | ARB | 5,72 | 5,52 | 5,86 | 1.36% |
KuCoin Token | KCS | 389,04 | 368,51 | 399,87 | 1.68% |
Jupiter | JUP | 8,01 | 7,47 | 8,08 | 5.01% |
DeXe | DEXE | 552,44 | 510,95 | 614,88 | 1.61% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,42 | 1.77% |
Aptos | APT | 43,67 | 41,21 | 45,09 | 4.16% |
Quant | QNT | 3.364,45 | 3.203,03 | 3.457,62 | 1.69% |
USDD | USDD | 44,96 | 44,93 | 44,94 | 0.09% |
Algorand | ALGO | 4,72 | 4,56 | 4,78 | 0.51% |
Plasma | XPL | 4,64 | 4,44 | 4,77 | 1.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.618,54 | 115.479,17 | 121.901,10 | 4.06% |
United Stables | U | 44,86 | 44,84 | 44,93 | -0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,14 | 4,27 | -0.24% |
Cosmos | ATOM | 84,69 | 80,42 | 86,01 | 4.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.518.254,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 108.066,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.925,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.984,12 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.698,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,83 | 5,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087000 | 5,20% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,00 | 5,06% |
| Jupiter | JUP | 8,01 | 5,01% |
| Kite | KITE | 6,66 | 4,88% |
| Cosmos | ATOM | 84,69 | 4,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.870,69 | 4,44% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,26 | 4,26% |
| Ondo | ONDO | 12,02 | 4,25% |
| Aptos | APT | 43,67 | 4,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 458,78 | -5,01% |
| ZCash | ZEC | 14.429,29 | -1,04% |
| Tether Gold | XAUT | 212.197,50 | -0,953397% |
| PAX Gold | PAXG | 212.459,62 | -0,937153% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -0,868569% |
| Falcon USD | USDF | 44,73 | -0,429598% |
| Monero | XMR | 16.822,99 | -0,283274% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | -0,238597% |
| Stellar | XLM | 8,03 | -0,202350% |
| Dai | DAI | 44,82 | -0,194291% |