Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,38 | 33,90 | 34,51 | 1.34% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000489 | 0,000479 | 0,000503 | -0.46% |
XRP | XRP | 0,000681 | 0,000666 | 0,000697 | 0.96% |
Binance Coin | BNB | 0,314345 | 0,307841 | 0,321036 | 0.18% |
USD Coin | USDC | 0,000489 | 0,000479 | 0,000503 | -0.45% |
Solana | SOL | 0,042275 | 0,041479 | 0,043270 | 0.01% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000135 | 0,000144 | -1.07% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027227 | 0,026780 | 0,027559 | 0.52% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000044 | 0,000049 | 3.65% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000125 | 0,000132 | 1.62% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.34% |
Sui | SUI | 0,000474 | 0,000456 | 0,000487 | -0.67% |
Chainlink | LINK | 0,004396 | 0,004326 | 0,004513 | -0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,218322 | 0,213180 | 0,225686 | -1.37% |
LEO Token | LEO | 0,004465 | 0,004355 | 0,004718 | 1.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,30 | 33,81 | 34,46 | 1.35% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000075 | 0,000081 | 5.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.11% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.36% |
Toncoin | TON | 0,000647 | 0,000635 | 0,000676 | -2.59% |
Monero | XMR | 0,168446 | 0,164329 | 0,173934 | -1.19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000489 | 0,000473 | 0,000504 | -0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000345 | 0,000334 | 0,000355 | -0.63% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 1.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000489 | 0,000478 | 0,000503 | -0.43% |
Avalanche | AVAX | 0,004713 | 0,004506 | 0,004822 | 1.99% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000329 | 0,000345 | 4.13% |
Dai | DAI | 0,000491 | 0,000481 | 0,000502 | -0.28% |
Litecoin | LTC | 0,026381 | 0,025874 | 0,027121 | -0.99% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000489 | 0,000472 | 0,000505 | -0.43% |
XT.com Token | XT | 0,001911 | 0,001887 | 0,001912 | 1.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001893 | 0,001876 | 0,001949 | -1.92% |
ZCash | ZEC | 0,109328 | 0,105011 | 0,111799 | 3.71% |
Tether Gold | XAUT | 2,53 | 2,45 | 2,58 | 0.55% |
Worldcoin | WLD | 0,000175 | 0,000173 | 0,000185 | -2.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001421 | 0,001390 | 0,001474 | -1.87% |
Kite | KITE | 0,000131 | 0,000129 | 0,000144 | -7.88% |
VINCI | VINCI | 0,004288 | 0,004203 | 0,004314 | 1.12% |
PAX Gold | PAXG | 2,55 | 2,47 | 2,60 | 0.75% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000117 | 0,000134 | -0.18% |
Polkadot | DOT | 0,000735 | 0,000723 | 0,000756 | -0.71% |
Bittensor | TAO | 0,099453 | 0,094511 | 0,101418 | 4.14% |
Gatechain Token | GT | 0,003442 | 0,003389 | 0,003496 | -0.42% |
LayerZero | ZRO | 0,001009 | 0,000993 | 0,001046 | -1.81% |
OKB | OKB | 0,047311 | 0,046147 | 0,049495 | -1.2% |
Bitget token | BGB | 0,001063 | 0,001043 | 0,001090 | -0.37% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 4.06% |
Aave | AAVE | 0,054669 | 0,052897 | 0,055247 | 3.05% |
Global Dollar | USDG | 0,000489 | 0,000472 | 0,000505 | -0.49% |
Near | NEAR | 0,000629 | 0,000602 | 0,000647 | 1.93% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000490 | 0,000479 | 0,000503 | -0.35% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 0.38% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.34% |
Internet Computer | ICP | 0,001201 | 0,001194 | 0,001236 | -1.72% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004062 | 0,004011 | 0,004119 | 0.32% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.71% |
Jupiter | JUP | 0,000083 | 0,000079 | 0,000088 | 5.02% |
Aptos | APT | 0,000472 | 0,000468 | 0,000482 | -1.12% |
KuCoin Token | KCS | 0,003954 | 0,003928 | 0,004015 | -0.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.85% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000039 | 0,000045 | 14.55% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.02% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.37% |
Quant | QNT | 0,030494 | 0,030040 | 0,032658 | -5.01% |
NEXO | NEXO | 0,000443 | 0,000431 | 0,000451 | 0.79% |
Cosmos | ATOM | 0,000880 | 0,000858 | 0,000896 | 1.83% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 2.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000489 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000681 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314345 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000489 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042275 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027227 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000045 | 14,55% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | 5,27% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | 5,02% |
| Bittensor | TAO | 0,099453 | 4,14% |
| Mantle | MANTLE | 0,000343 | 4,13% |
| Sky | SKY | 0,000039 | 4,06% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,90% |
| ZCash | ZEC | 0,109328 | 3,71% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 3,65% |
| Aave | AAVE | 0,054669 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000131 | -7,88% |
| Quant | QNT | 0,030494 | -5,01% |
| Toncoin | TON | 0,000647 | -2,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,000175 | -2,50% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001893 | -1,92% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001421 | -1,87% |
| LayerZero | ZRO | 0,001009 | -1,81% |
| Internet Computer | ICP | 0,001201 | -1,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,218322 | -1,37% |
| OKB | OKB | 0,047311 | -1,20% |