Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029410 | 0,029085 | 0,029689 | 0.85% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.67% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.9% |
Binance Coin | BNB | 0,009281 | 0,009189 | 0,009307 | 0.73% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.75% |
Solana | SOL | 0,001246 | 0,001221 | 0,001254 | 1.53% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.39% |
Staked Ether | STETH | 0,029410 | 0,029071 | 0,029692 | 0.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000797 | 0,000797 | 0,000807 | -0.47% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.33% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -15.29% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006536 | 0,006459 | 0,006745 | -2.23% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 0,000128 | 0,000131 | 1.55% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.11% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.29% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032081 | 0,031720 | 0,032391 | 0.84% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.29% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.06% |
Monero | XMR | 0,004984 | 0,004975 | 0,005243 | -1.73% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031966 | 0,031613 | 0,032269 | 0.85% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.73% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000132 | 0,000137 | 1.96% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.74% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 0,000785 | 0,000781 | 0,000801 | -0.67% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 2.87% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.38% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.76% |
Tether Gold | XAUT | 0,074095 | 0,072877 | 0,077999 | -3.08% |
ZCash | ZEC | 0,003132 | 0,002961 | 0,003172 | 4.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -3.84% |
Kite | KITE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.11% |
PAX Gold | PAXG | 0,074641 | 0,073413 | 0,078565 | -3.19% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.13% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.27% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.26% |
Gatechain Token | GT | 0,000102 | 0,000100 | 0,000108 | -2.27% |
Bittensor | TAO | 0,002833 | 0,002721 | 0,002956 | 2.99% |
OKB | OKB | 0,001421 | 0,001393 | 0,001493 | -3.17% |
LayerZero | ZRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -2.17% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.28% |
Aave | AAVE | 0,001563 | 0,001512 | 0,001626 | -1.62% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.72% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.13% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.72% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.39% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -1.28% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000118 | 0,000123 | -0.47% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.66% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.61% |
KuCoin Token | KCS | 0,000118 | 0,000115 | 0,000123 | -0.57% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.1% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.71% |
Quant | QNT | 0,000942 | 0,000911 | 0,000959 | -1.47% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.86% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.71% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033085 | 0,032711 | 0,033399 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029410 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009281 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001246 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029410 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000797 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000014 | 5,96% |
| ZCash | ZEC | 0,003132 | 4,27% |
| Bittensor | TAO | 0,002833 | 2,99% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 2,87% |
| Chainlink | LINK | 0,000130 | 1,55% |
| Solana | SOL | 0,001246 | 1,53% |
| Avalanche | AVAX | 0,000136 | 1,96% |
| Staked Ether | STETH | 0,029410 | 0,87% |
| Ethereum | ETH | 0,029410 | 0,85% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031966 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -15,29% |
| Kite | KITE | 0,000004 | -10,11% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -5,21% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -4,39% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000043 | -3,84% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,66% |
| PAX Gold | PAXG | 0,074641 | -3,19% |
| OKB | OKB | 0,001421 | -3,17% |
| Tether Gold | XAUT | 0,074095 | -3,08% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -2,86% |