Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029161 | 0,029085 | 0,029689 | -0.79% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.15% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.51% |
Binance Coin | BNB | 0,009242 | 0,009189 | 0,009307 | -0.36% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.16% |
Solana | SOL | 0,001240 | 0,001227 | 0,001254 | -0.12% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.25% |
Staked Ether | STETH | 0,029153 | 0,029071 | 0,029689 | -0.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000796 | 0,000795 | 0,000806 | -1.07% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.4% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -15.29% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.69% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000129 | 0,000131 | 0.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006451 | 0,006451 | 0,006741 | -3.72% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.27% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.96% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.15% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031835 | 0,031720 | 0,032412 | -0.71% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.96% |
Monero | XMR | 0,004968 | 0,004935 | 0,005243 | -1.6% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031695 | 0,031613 | 0,032269 | -0.79% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.18% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000133 | 0,000137 | 0.5% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.95% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.19% |
Litecoin | LTC | 0,000783 | 0,000781 | 0,000799 | -1.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 1.46% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -0.73% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.93% |
Tether Gold | XAUT | 0,073637 | 0,072877 | 0,076557 | -2.37% |
ZCash | ZEC | 0,003128 | 0,002994 | 0,003179 | 4.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% |
Kite | KITE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -5.19% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.61% |
PAX Gold | PAXG | 0,074208 | 0,073413 | 0,077235 | -2.71% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.77% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.12% |
Bittensor | TAO | 0,002857 | 0,002758 | 0,002956 | 2.5% |
Gatechain Token | GT | 0,000101 | 0,000100 | 0,000107 | -3.89% |
OKB | OKB | 0,001411 | 0,001393 | 0,001493 | -4.5% |
LayerZero | ZRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -3.48% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.73% |
Aave | AAVE | 0,001549 | 0,001512 | 0,001621 | -3.36% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.17% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.33% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.13% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.39% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -3.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000118 | 0,000122 | -1.61% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.23% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.47% |
KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 0,000115 | 0,000122 | -3.55% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.21% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.65% |
Quant | QNT | 0,000927 | 0,000911 | 0,000947 | -2.05% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.98% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.56% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -3.51% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032804 | 0,032711 | 0,033399 | -0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029161 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009242 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001240 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029153 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000796 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,003128 | 4,31% |
| Sui | SUI | 0,000014 | 2,69% |
| Bittensor | TAO | 0,002857 | 2,50% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 1,46% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 0,73% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,61% |
| Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,50% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,265915% |
| Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,075418% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -15,29% |
| Kite | KITE | 0,000004 | -10,11% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -5,47% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -5,25% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | -5,19% |
| OKB | OKB | 0,001411 | -4,50% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -4,21% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | -4,18% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | -4,18% |
| Global Dollar | USDG | 0,000014 | -4,17% |