Canlı altın fiyatlarını anlık olarak takip edin. Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve ons altın fiyatları ile güncel piyasa verileri BorsaPiyasa’da.
GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6893.96 | 6894.75 | -0.06% | |
| 103.01 | 103.12 | -0.01% | |
| 0 | 0 | -0.06% | |
| 6859.49 | 6860.28 | -0.06% | |
| 10962.51 | 11214.89 | 0% | |
| 21856.50 | 22429.78 | 0% | |
| 43850.04 | 44722.37 | 0% | |
| 45176.00 | 45861.00 | -0.22% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% | |
| 3905.39 | 3909.78 | 0% | |
| 5001.64 | 5007.26 | 0% | |
| 6248.63 | 6255.64 | 0% | |
| 109625.09 | 111394.37 | 0% | |
| 221990.80 | 226355.55 | 0% | |
| 109625.09 | 112148.88 | 0% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.41%
1.25%
-0.01%
-1.82%
0.36%
-0.01%
2.97%