Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarını canlı döviz ekranından anlık olarak takip edin. Güncel kur bilgileri Borsa Piyasa’da.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.03.2026 23:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 44.061 | 44.075 | 0.170% |
Euro | 51.190 | 51.213 | 0.040% |
İngiliz Sterlini | 59.055 | 59.101 | 0.280% |
İsviçre Frangı | 56.702 | 56.730 | 0.700% |
Kanada Doları | 32.426 | 32.447 | 0.780% |
Rus Rublesi | 0.557 | 0.558 | 0.110% |
BAE Dirhemi | 11.995 | 12.001 | 0.150% |
Avustralya Doları | 30.937 | 30.953 | 0.330% |
Danimarka Kronu | 6.845 | 6.848 | 0.190% |
İsveç Kronu | 4.795 | 4.798 | 0.620% |
Norveç Kronu | 4.587 | 4.592 | 0.910% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 143.032 | 143.536 | 0.170% |
Güney Afrika Randı | 2.660 | 2.662 | 0.660% |
Bahreyn Dinarı | 116.776 | 116.815 | 0.160% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.726 | 11.757 | 0.160% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | 0.140% |
İsrail Şekeli | 14.269 | 14.274 | 0.200% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | 0.020% |
Meksika Pesosu | 2.475 | 2.476 | -0.310% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -1.130% |
Yeni Zelanda Doları | 25.993 | 26.002 | 0.160% |
Brezilya Reali | 8.399 | 8.402 | 0.640% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.120% |
Çek Korunası | 2.097 | 2.098 | 0.160% |
Polonya Zlotisi | 11.975 | 11.979 | 0.300% |
Romanya Leyi | 10.038 | 10.054 | 0.180% |
Çin Yuanı | 6.379 | 6.383 | 0.370% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | -0.400% |
Arnavutluk Leki | 0.533 | 0.533 | 0.380% |
Azerbaycan Manatı | 25.918 | 25.927 | 0.170% |
Bosna-Hersek Markı | 26.044 | 26.052 | -0.560% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.350% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.160% |
Kostarika Kolonu | 0.092 | 0.092 | -0.450% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.336 | -0.240% |
Mısır Lirası | 0.879 | 0.879 | 0.090% |
Hong Kong Doları | 5.633 | 5.635 | 0.130% |
İzlanda Kronası | 0.352 | 0.352 | -0.110% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.240% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | -0.160% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.140% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.130% |
Fas Dirhemi | 4.734 | 4.736 | 0.120% |
Moldovya Leusu | 2.566 | 2.567 | 0.460% |
Makedon Dinarı | 0.829 | 0.830 | 0.170% |
Malezya Ringgiti | 11.167 | 11.171 | 0.090% |
Umman Riyali | 114.593 | 114.630 | 0.170% |
Peru İnti | 12.793 | 12.798 | -0.790% |
Filipinler Pesosu | 0.744 | 0.744 | -0.510% |
Pakistan Rupisi | 0.157 | 0.159 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.665 | 12.530 | 0.140% |
Sırbistan Dinarı | 0.435 | 0.437 | 0% |
Singapur Doları | 34.452 | 34.464 | 0.330% |
Suriye Lirası | 0.381 | 0.382 | 0.130% |
Tayland Bahtı | 1.385 | 1.385 | 0.060% |
Yeni Tayvan Doları | 1.383 | 1.383 | 0.170% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.009 | 0.020% |
Uruguay Pesosu | 1.120 | 1.120 | -0.090% |
Gürcistan Larisi | 16.289 | 16.294 | 0.170% |
Tunus Dinarı | 14.997 | 15.002 | -0.110% |
Bulgar Levası | 26.018 | 26.298 | -0.290% |
BIST 100 | 12792.81 | 12792.81 | -2.19% |
Brent Petrol | 93.04 | 93.04 | 8.93% |
Euro/Dolar | 1.1605 | 1.1607 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |